<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: TA 033 &#8211; LaTeX e TeX</title>
	<atom:link href="http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/</link>
	<description>Podcast Italiano di Tecnologia, Open Source e Linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:39:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: little green man</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-5656</link>
		<dc:creator>little green man</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-5656</guid>
		<description>eccomi col mio solito ritardo ad allegarvi il mio risultato con Latex sotto il caro vecchio winXp

mitico latex!

http://www.scribd.com/doc/15796924/TesideSimone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eccomi col mio solito ritardo ad allegarvi il mio risultato con Latex sotto il caro vecchio winXp</p>
<p>mitico latex!</p>
<p><a href="http://www.scribd.com/doc/15796924/TesideSimone" rel="nofollow">http://www.scribd.com/doc/15796924/TesideSimone</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: spamp</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4548</link>
		<dc:creator>spamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4548</guid>
		<description>io ho avuto parecchi problemi ad installare la gui LYX per usare LaTex credendo di facilitarmi il compito per poi scoprire che le formule matematiche non riesce a gestirle al meglio ma devi inserire il codice... (a me serviva gestire produttorie di vettori di coefficienti binomiali magari con cose più semplici funziona...)
Comunque son contento che vengan trattati argomenti poco conosciuti ma estremamente utili... 
son contento anche dell approfondimento sull e3 che avevo richiesto :)
dopotutto io son un nerd che attende di usare dark vader con il motion plus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho avuto parecchi problemi ad installare la gui LYX per usare LaTex credendo di facilitarmi il compito per poi scoprire che le formule matematiche non riesce a gestirle al meglio ma devi inserire il codice&#8230; (a me serviva gestire produttorie di vettori di coefficienti binomiali magari con cose più semplici funziona&#8230;)<br />
Comunque son contento che vengan trattati argomenti poco conosciuti ma estremamente utili&#8230;<br />
son contento anche dell approfondimento sull e3 che avevo richiesto <img src='http://www.tecnicaarcana.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
dopotutto io son un nerd che attende di usare dark vader con il motion plus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nanello</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4547</link>
		<dc:creator>Nanello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4547</guid>
		<description>Davvero interessante, ho seguito con attenzione! Complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero interessante, ho seguito con attenzione! Complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: little green man</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4545</link>
		<dc:creator>little green man</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4545</guid>
		<description>io c ho fatto la tesi in latex! difficile iniziare ma poi ripaga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io c ho fatto la tesi in latex! difficile iniziare ma poi ripaga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4091</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4091</guid>
		<description>Ottimo programma. 

Il fatto che sia difficile da usare è solo una leggenda. Se qualcosa è difficile da ottenere con LaTeX, quel qualcosa è (sicuramente) tipograficamente sbagliato.

Dopo aver letto qualche guida, con LaTeX si è subito operativi; a meno che non si vogliano creare &quot;orrori&quot;, con le impostazioni predefinite si ottengono già ottimi risultati. 

Ci scrissi la tesi e feci anche la presentazione con Beamer; mentre i miei colleghi impazzivano con Wo*d, che a causa di una virgola in più faceva &quot;saltare&quot; le immagini, io ottenevo esattamente il risultato che mi ero prefisso.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo programma. </p>
<p>Il fatto che sia difficile da usare è solo una leggenda. Se qualcosa è difficile da ottenere con LaTeX, quel qualcosa è (sicuramente) tipograficamente sbagliato.</p>
<p>Dopo aver letto qualche guida, con LaTeX si è subito operativi; a meno che non si vogliano creare &#8220;orrori&#8221;, con le impostazioni predefinite si ottengono già ottimi risultati. </p>
<p>Ci scrissi la tesi e feci anche la presentazione con Beamer; mentre i miei colleghi impazzivano con Wo*d, che a causa di una virgola in più faceva &#8220;saltare&#8221; le immagini, io ottenevo esattamente il risultato che mi ero prefisso.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4090</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4090</guid>
		<description>Ciao Carlo, finalmente un po&#039; di pubblicita&#039; a Latex. Di sicuro e&#039; un ottimo strumento per creare documenti puliti e precisi. Essenziale per scrivere formule e articoli scientifici. Pero&#039; e&#039; ancora piuttosto complesso fare un poster o un layout molto grafico. Anche con Beamer per Latex (o specialmente con Beamer) modificare, compilare e verificare il layout e&#039; abbastanza tedioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Carlo, finalmente un po&#8217; di pubblicita&#8217; a Latex. Di sicuro e&#8217; un ottimo strumento per creare documenti puliti e precisi. Essenziale per scrivere formule e articoli scientifici. Pero&#8217; e&#8217; ancora piuttosto complesso fare un poster o un layout molto grafico. Anche con Beamer per Latex (o specialmente con Beamer) modificare, compilare e verificare il layout e&#8217; abbastanza tedioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4088</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4088</guid>
		<description>Mitico LaTeX. Sono uno studente ipovedente e lo ormai da qualche anno e non posso che trovarmi bene. Il trio perfetto: BRLTTY, Vim con il suo bellissimo Vim-LaTeX e texlive... immacabili. In un mondo dove i Ribbon e le iconcine sembrano ormai essere la regola e dove spesso ci sono più combinazioni tasti che comandi veramente utili, LaTeX è veramente non solo uno strumento di estrema facilità ma anche di estrema produttività per quanto mi riguarda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitico LaTeX. Sono uno studente ipovedente e lo ormai da qualche anno e non posso che trovarmi bene. Il trio perfetto: BRLTTY, Vim con il suo bellissimo Vim-LaTeX e texlive&#8230; immacabili. In un mondo dove i Ribbon e le iconcine sembrano ormai essere la regola e dove spesso ci sono più combinazioni tasti che comandi veramente utili, LaTeX è veramente non solo uno strumento di estrema facilità ma anche di estrema produttività per quanto mi riguarda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo da Siena</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4087</link>
		<dc:creator>Paolo da Siena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4087</guid>
		<description>Ah ah quando ho letto il titolo, ho pensato ad una puntata sul sadomaso e sui fumetti e stamani me la sono ascoltata pieno di aspettative... :D
Compreso che l&#039;argomento era ben diverso, ho comunque ascoltato volentieri la puntata. Diciamo che questo non è un tipo di programma che mi trovo ad usare spesso, ma da quello che ho sentito, non sono neccessarie molte ore di apprendimento per cominciare a fare qualcosa di concreto e piacevole da vedere. Proverò a fare le partecipazioni per il mio matrimonio, chissà magari risparmio qualche soldo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah quando ho letto il titolo, ho pensato ad una puntata sul sadomaso e sui fumetti e stamani me la sono ascoltata pieno di aspettative&#8230; <img src='http://www.tecnicaarcana.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Compreso che l&#8217;argomento era ben diverso, ho comunque ascoltato volentieri la puntata. Diciamo che questo non è un tipo di programma che mi trovo ad usare spesso, ma da quello che ho sentito, non sono neccessarie molte ore di apprendimento per cominciare a fare qualcosa di concreto e piacevole da vedere. Proverò a fare le partecipazioni per il mio matrimonio, chissà magari risparmio qualche soldo! <img src='http://www.tecnicaarcana.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonello Pilu</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-4000</link>
		<dc:creator>Antonello Pilu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-4000</guid>
		<description>Ho seguito con vero interesse la trasmissione e ne ho colto numerosi spunti per l&#039;approfondimento della conoscenza di LaTex. Ringrazio Sandro Becchi per aver organizzato questa trasmissione e gli ospiti Dominici e Agansati per la loro chiarezza nella esposizione e nella spiegazione di un sistema professionale come LaTex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho seguito con vero interesse la trasmissione e ne ho colto numerosi spunti per l&#8217;approfondimento della conoscenza di LaTex. Ringrazio Sandro Becchi per aver organizzato questa trasmissione e gli ospiti Dominici e Agansati per la loro chiarezza nella esposizione e nella spiegazione di un sistema professionale come LaTex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: salvatore schirone</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-3942</link>
		<dc:creator>salvatore schirone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-3942</guid>
		<description>Interessantissima questa trasmissione! Spero aiuti a diffondere LaTeX, non solo delle università ma anche nella scuola superiore, dove opero come insegnante. Tutti gli insegnanti dovrebbero usarlo e insegnare ai propri alunni a preparare i loro lavori, tesine e relazioni in LaTeX, anche per iniziarli al lavoro che faranno poi nelle relative facoltà.
ciao e grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantissima questa trasmissione! Spero aiuti a diffondere LaTeX, non solo delle università ma anche nella scuola superiore, dove opero come insegnante. Tutti gli insegnanti dovrebbero usarlo e insegnare ai propri alunni a preparare i loro lavori, tesine e relazioni in LaTeX, anche per iniziarli al lavoro che faranno poi nelle relative facoltà.<br />
ciao e grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DrAL3X</title>
		<link>http://www.tecnicaarcana.com/2009/ta-033-latex-e-tex/comment-page-1/#comment-3845</link>
		<dc:creator>DrAL3X</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnicaarcana.com/?p=209#comment-3845</guid>
		<description>Per i Mac User c&#039;è MacTeX a questo indirizzo http://www.tug.org/mactex/
Per la tesi l&#039;ho usato e lo uso ancora, sia per produrre documenti (tesi ad esempio) e anche per fare slide per presentazioni!

Si installa con un doppio click e lo si usa senza problemi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per i Mac User c&#8217;è MacTeX a questo indirizzo <a href="http://www.tug.org/mactex/" rel="nofollow">http://www.tug.org/mactex/</a><br />
Per la tesi l&#8217;ho usato e lo uso ancora, sia per produrre documenti (tesi ad esempio) e anche per fare slide per presentazioni!</p>
<p>Si installa con un doppio click e lo si usa senza problemi <img src='http://www.tecnicaarcana.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

